
Verslagen
| Zaaknaam | Datum | Nummer |
|---|---|---|
| 2manyshoes B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/701F |
| 4K+ Services B.V. | 07 - 02 - 2012 | 11/87F |
| 4k+ Zorg B.V. | 28 - 08 - 2012 | 12/817F |
| A. Lammou | 04 - 12 - 2012 | 12/1083 |
| A. Rodenburg Fourages BV | 15 - 02 - 2011 | 11/101F |
| A. Rodenburg Holding B.V. | 10 - 08 - 2010 | 10/440F |
| A.J. van der Heijden | 07 - 10 - 2008 | 08/318 F |
| A.P. Been | 27 - 11 - 2012 | 02/12/1069F |
| A.T.M. Nagtzaam | 20 - 03 - 2012 | 12/191F |
| Achter de Houttuinen | 05 - 01 - 2010 | 10 / 32F |
| Acoustical Partnership BV | 13 - 09 - 2011 | 11/543F |
| Adviez Deelnemingen B.V. | 18 - 01 - 2011 | 11/24F |
| Almanova Holding BV | 12 - 08 - 2008 | 08/237F |
| Almanova Werkmeubel Industrie BV | 28 - 08 - 2008 | 08/254F |
| Alphonsus Holding BV | 12 - 01 - 2010 | 10 / 2F |
| Alumet Etten BV | 22 - 01 - 2010 | 10 / 33F |
| American Fashion bakery B.V. | 30 - 01 - 2013 | 02/13/107F |
| Apogee Total Office Support Nederland | 13 - 10 - 2009 | 09 / 624F |
| Azet Holding B.V. | 29 - 01 - 2013 | 02/13/99 |
| Azet Interactive B.V. | 29 - 01 - 2013 | 02/13/98F |
| Azet Products B.V. | 29 - 01 - 2013 | 02/13/100F |
| Bastiaansen | 07 - 09 - 2010 | 10/501F |
| Bastiaansen-van Gils | 07 - 09 - 2010 | 10/500F |
| Baton Rouge Nederland B.V. | 30 - 01 - 2013 | 02/13/110F |
| Beheer en Exploitatiemaatschappij van den Ouweland Chaam B.V. | 28 - 12 - 2012 | 02/12/1133 |
| BioDsl B.V. | 14 - 12 - 2010 | 10/693F |
| Blue Bird B.V. | 21 - 08 - 2012 | 12/802F |
| Bometal Holding B.V. | 12 - 05 - 2009 | 09/311F |
| Bouwbedrijf A. Pals B.V. | 29 - 05 - 2012 | 12/472F |
| Bouwbedrijf Louis Gorisse B.V. | 11 - 12 - 2012 | 12/1108F |
| Breda Expeditie | 08 - 08 - 2006 | 06/468F |
| Brownie Stores B.V. | 30 - 01 - 2013 | 02/13/109F |
| Building Care Beheer BV | 15 - 09 - 2009 | 09/581F |
| Building Care Holland BV | 15 - 09 - 2009 | 09/580F |
| BVI Installaties BV | 24 - 05 - 2011 | 11/128F |
| C.J.E. Ebbing | 24 - 11 - 2011 | 11/979R |
| C.J.M. Oomen h.o.d.n. Agrilogica | 08 - 11 - 2011 | 11/655F |
| C.M. van der Gaag | 22 - 03 - 2011 | 11/142F |
| Car Systems Breda | 17 - 03 - 2009 | 09/160 F |
| Caroliner BV | 06 - 04 - 2010 | 10/174F |
| Cart-O-Box Europe B.V. | 13 - 01 - 2009 | 09/16F |
| Cart-O-Box Europe v.o.f. | 13 - 01 - 2009 | 09/15F |
| Claire Facilitair Beheer BV | 16 - 06 - 2009 | 09/391F |
| Coöperatief Vereningde Verkopers Geveltechniek U.A | 31 - 05 - 2011 | 11/312F |
| COB B.V. | 13 - 01 - 2009 | 09/17F |
| Costructo B.V. | 15 - 01 - 2009 | 09/8 S - 09/134 F |
| Creasyn B.V. | 11 - 12 - 2012 | 12/1104F |
| Createchnics B.V. | 18 - 06 - 2012 | 12/567F |
| CST Groep B.V. | 12 - 05 - 2009 | 09/310F |
| CST Marine B.V. | 12 - 05 - 2009 | 09/309F |
| Daneco BV | 10 - 11 - 2009 | 09 / 667F |
| De Financiële Raadgever BV | 16 - 09 - 2008 | 08/285 F |
| De Graaf Holding B.V. | 19 - 03 - 2013 | 02/13/285F |
| De heer E.C.H. Meijer | 24 - 08 - 2010 | 10/473F |
| De Keuken Makers BV | 24 - 03 - 2009 | 09/172F |
| De Mol Holding B.V. | 20 - 07 - 2010 | 10/403F |
| E.C.W. Achterberg | 28 - 08 - 2012 | 12/818F |
| E.G. Mechanisatie B.V. | 06 - 11 - 2012 | 12/1003F |
| E.J.F.A. Oomes Beheer B.V. | 06 - 11 - 2012 | 12/999 |
| EcoGarant | 13 - 10 - 2009 | 09 / 623F |
| Erfaropi BV | 23 - 10 - 2007 | 07/467F |
| Espaflor Nederland BV | 27 - 09 - 2011 | 11/567F |
| F & P Development BV | 23 - 08 - 2011 | 11/504F |
| F & P International BV | 23 - 08 - 2011 | 11/503F |
| F.B. Pietersen en W.T.M. König | 30 - 10 - 2012 | 12/981F en 12/982F |
| F.J.W. Vermeeren / A.H.A.C. Vermeeren-Spoelstra | 22 - 01 - 2013 | 02/13/73F en 02/13/74F |
| Fleks Kinderopvang Interieurbouw B.V. | 03 - 08 - 2010 | 10/411F |
| Food Export Professionals BV | 04 - 10 - 2011 | 11/587F |
| Foto Harry Verschuren BV | 02 - 03 - 2010 | 10/107F |
| Foto Rijen B.V. | 13 - 07 - 2010 | 10/378F |
| Foto Steenbergen BV | 02 - 03 - 2010 | 10/106F |
| Fraldima BV | 12 - 04 - 2011 | 11/195F |
| Freelance Care B.V. | 02 - 04 - 2013 | 02/13/347F |
| G. Kosters | 15 - 07 - 2008 | 08/204 F |
| Garage Hazeldonk B.V. | 02 - 01 - 2013 | 02/13/11F |
| Gebr. Verbunt Mechanisatiebedrijf B.V. | 21 - 04 - 2009 | 09/258F |
| Geddes & Gillmore Europe B.V. | 30 - 01 - 2013 | 02/13/107F |
| GeSW Glashandel Oosterhout B.V. | 02 - 10 - 2012 | 12/917F |
| Groenewegen Fabricage van Wegtransportmiddelen BV | 10 - 03 - 2009 | 09/145 F |
| Groenewegen Fabriek voor Wegtransportmiddelen BV | 10 - 02 - 2011 | 11/73F |
| Groenewegen Groep BV | 15 - 02 - 2011 | 11/96F |
| Groenewegen Reparatie Etten-Leur BV | 10 - 02 - 2011 | 11/74F |
| Groenewegen Reparatie Schiedam BV | 23 - 02 - 2011 | 11/97F |
| Hama Kaatsheuvel B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/700F |
| HDJ Holland B.V. | 26 - 10 - 2010 | 10/595F |
| HDJ International BV | 10 - 10 - 2011 | 11/590F |
| Hessels Industrie B.V. | 28 - 02 - 2012 | 12/144F |
| HME Holding BV | 23 - 02 - 2011 | 11/98F |
| Hoppen-Boudewijn Beheer B.V. | 16 - 10 - 2012 | 12/851F |
| I&C Trainingen BV | 20 - 09 - 2011 | 11 / |
| Interbouw Zuid | 09 - 02 - 1999 | 99 / 43F |
| J. Krijnen | 12 - 07 - 2011 | 11/427F |
| J. van der Gaag | 22 - 03 - 2011 | 11/141F |
| Jévé Beleggingen B.V. | 22 - 06 - 2010 | 10/338F |
| Keuken Partners Barendrecht BV | 28 - 08 - 2008 | 08/259F |
| Keuken Partners Beverwijk BV | 28 - 08 - 2008 | 08/256F |
| Keuken Partners Nederland BV | 28 - 08 - 2008 | 08/260F |
| Keuken Partners Oisterwijk BV | 28 - 08 - 2008 | 08/264F |
| Keuken Partners Rijswijk BV | 28 - 08 - 2008 | 08/255F |
| Keuken Partners Zeist BV | 28 - 08 - 2008 | 11/257F |
| Kin Installatietechniek Almere BV | 05 - 11 - 2008 | 08/303 F |
| Kin Installatietechniek Nederland BV | 30 - 10 - 2008 | 08/341 F |
| Kin Installatietechniek Rijen BV | 30 - 10 - 2008 | 08/342 F |
| Kin Installatietechniek Uden BV | 05 - 11 - 2008 | 08/483 F |
| Lensvelt B.V. | 13 - 11 - 2012 | 12/1027F |
| Lensvelt Holding B.V. | 27 - 11 - 2012 | 12/1063F |
| Levas BV | 28 - 08 - 2008 | 08/262F |
| Linsyl BV | 23 - 08 - 2011 | 11/496F |
| LOA B.V. | 31 - 03 - 2009 | 09/183F |
| M-Bit BV | 22 - 07 - 2008 | 08/217 F |
| M.A.C. van Gorp t.h.o.d.n. | 31 - 01 - 2012 | 12/67F |
| M.F.A. Heijmans | 08 - 03 - 2011 | 11/111F |
| Machinefabriek Brabant D. van Opstal BV | 01 - 10 - 2007 | 07/430 F |
| Machinefabriek West Brabant BV | 03 - 06 - 2008 | 08/165 F |
| Mandemakers Shoe Retail Group B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/698F |
| Mandemakers Shoe Retail Group Beheer B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/697F |
| Mandemakers Shoe Retail Group Onroerend Goed B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/699F |
| MarkProfs BV | 28 - 08 - 2008 | 08/261F |
| Marray Beheer B.V. | 08 - 05 - 2012 | 12/404F |
| Mathijsen Aannemersbedrijf BV | 03 - 09 - 2007 | 07/377F |
| Mayco Beheer BV | 30 - 08 - 2011 | 11/526F |
| MBA B.V. | 30 - 01 - 2013 | 02/13/111F |
| Medialis BV | 16 - 08 - 2011 | 11/489F |
| Medialusion BV | 10 - 06 - 2008 | 08/172 F |
| Mestfeed International BV | 08 - 11 - 2011 | 11/654F |
| Molca BV (III) | 28 - 04 - 2009 | 09/283 F |
| Mols Wallpapermakers BV | 06 - 04 - 2010 | 10/175F |
| Newa BV | 01 - 10 - 2007 | 07/431F |
| NV RBC Roosendaal | 08 - 06 - 2011 | 11/343F |
| Omega Security Services BV | 15 - 03 - 2011 | 11/133F |
| Omniplant BV | 11 - 10 - 2011 | 11/595F |
| Oomes Betonstaal B.V. | 06 - 11 - 2012 | 12/1000F |
| Optiglas B.V. | 02 - 10 - 2012 | 12/916F |
| Ouweland Transport B.V. | 28 - 12 - 2012 | 02/12/1131F |
| P.J. Bosma | 22 - 03 - 2011 | 11/146F |
| Perluda Holding BV | 10 - 11 - 2009 | 09 / 666F |
| R&W Company Stores B.V. | 31 - 01 - 2013 | 02/13/112F |
| R.F. Daniëls | 27 - 03 - 2012 | 12/212F |
| Remco Shop BV | 27 - 10 - 2009 | 09 /687F |
| Remco Shop Franchise BV | 17 - 11 - 2009 | 09 / 716F |
| Remco Shop Holding BV | 17 - 11 - 2009 | 09 /789F |
| Remco Shop Retail BV | 27 - 10 - 2009 | 09/ 688F |
| Remmers Carrosseriefabriek BV | 28 - 12 - 2010 | 10/736F |
| Rens Joosen Suikerwerken BV | 09 - 08 - 2011 | 11/478F |
| RMR | 19 - 09 - 1997 | 97 / 255F |
| Rob van Beek Beheer BV | 01 - 11 - 2011 | 11/632F |
| Rodenburg Veevoeders BV | 15 - 02 - 2011 | 11/100F |
| Rovalex B.V. | 18 - 09 - 2012 | 12/874F |
| Sam Knitwear Industry B.V. | 03 - 08 - 2010 | 10/411F |
| Schoone Holding BV | 20 - 09 - 2011 | 11/ |
| Schoonmaakbedrijf van der Gaag vof | 22 - 03 - 2011 | 11/140F |
| Scooterland BV | 04 - 11 - 2011 | 11/580F |
| SGA Sanitair en tegel Groothandel - Afbouwbegeleid | 29 - 11 - 2011 | 11/730F |
| Shoe Outlet B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/703F |
| Stadhouders Reizen B.V. | 12 - 10 - 2010 | 10/568F |
| Steel BV | 06 - 04 - 2010 | 10/176F |
| Stichting Beheer Derdengelden Burgh Vest | 15 - 07 - 2008 | 08/203 F |
| Stichting de Rotonde | 05 - 07 - 2011 | 11/405F |
| Stichting Topijshockey Tilburg Trappers | 19 - 04 - 2011 | 11/203F |
| Strategic Development Group B.V. | 17 - 04 - 2012 | 12/266F |
| SWP Holding / Surseance / faillissement | 24 - 08 - 2009 | 09/26S- 09/638F |
| Talpo Beheer B.V. | 20 - 07 - 2010 | 10/402F |
| Tango Fashion B.V. | 03 - 04 - 2012 | 12/219F |
| Tango Fashion Nederland B.V. | 03 - 04 - 2012 | 12/220F |
| Tango Holding B.V. | 03 - 04 - 2012 | 12/218F |
| Tape Control D&N B.V. | 18 - 05 - 2010 | 10/278F |
| Taxi-en Busbedrijf P.J. Stadhouders B.V. | 12 - 10 - 2010 | 10/569F |
| The Law BV | 15 - 03 - 2011 | 11/181F |
| Totaal Allround Services BV | 15 - 03 - 2011 | 11/132F |
| Transport Ringbaan | 21 - 02 - 2006 | 06 / 107F |
| Transport Ringbaan Group | 23 - 02 - 2006 | 06/ 124F |
| Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. | 28 - 12 - 2012 | 02/12/1133 |
| Ulknur B.V. | 11 - 09 - 2012 | 12/865F |
| Van Iersel Utilitieitsbouw | 03 - 11 - 2009 | 09 / 653F |
| Van Wijngen Transport B.V, | 02 - 01 - 2013 | 02/13/10F |
| Vast & Goed BV | 19 - 08 - 2008 | 08/247 F |
| Vastgoedontwikkeling HIPhaagdijk B.V. | 20 - 11 - 2012 | 12/1049F |
| Vastgoedvisionair BV | 23 - 03 - 2010 | 10/143F |
| Vendoplan Keukens BV | 28 - 08 - 2008 | 08/263F |
| Verhoeven Schoenen B.V. | 22 - 11 - 2011 | 11/702F |
| Verhuur Van Wegtransportmiddelen BV | 10 - 02 - 2011 | 11/75F |
| Verhuurmaatschappij van den Ouweland Chaam B.V. | 28 - 12 - 2012 | 02/12/1134 |
| Vermeeren Schilders- Stucadoors- en Glaszetbedrijf v.o.f. | 22 - 01 - 2013 | 02/13/72F |
| Verschuren Breda Brugstraat BV | 02 - 03 - 2010 | 10/105F |
| Verschuren Breda Ridderstraat BV | 02 - 03 - 2010 | 10/109F |
| Verschuren Middelburg BV | 09 - 03 - 2010 | 10/131F |
| Verschuren Oosterhout BV | 02 - 03 - 2010 | 10/108F |
| Verschuren Roosendaal BV | 02 - 03 - 2010 | 10/104F |
| Vorselaars Bouw BV | 07 - 08 - 2012 | 12/764F |
| W.E.M. van Gils | 15 - 09 - 2011 | 11/803F |
| W.J. Hofman | 19 - 02 - 2013 | 02/13/180F |
| W.V.S. International BV | 28 - 06 - 2011 | 11/396F |
| Wolters Woningen B.V. | 16 - 10 - 2012 | 12/945F |
| Zeebra BV | 23 - 08 - 2011 | 11/495F |
Nieuwsbrief
Schrijf u in en blijf op de hoogte